>x
欢迎来到360礼品!
您好[请登录]  [免费注册]
全部商品分类

抽纸盒报价表

返回礼品列表


纸盒规格 编号 纸巾抽数 外盒规格(cm) 外盒材质 1000盒 2000盒 3000盒 5000盒 10000盒
长11*宽11
1 20 11*11*3 350克灰底白亮膜 0.84  0.72  0.67  0.62  0.59 
2 30 11*11*3 0.90  0.77  0.71  0.67  0.65 
3 40 11*11*3 0.96  0.82  0.79  0.73  0.71 
4 50 11*11*4 1.00  0.85  0.78  0.76  0.73 
5 60 11*11*5 1.07  0.96  0.90  0.85  0.82 
6 80 11*11*5 1.16  1.01  0.98  0.95  0.91 
7 100 11*11*5 1.27  1.16  1.10  1.08  1.06 
纸盒规格 编号 纸巾抽数 外盒规格(cm) 外盒材质 1000盒 2000盒 3000盒 5000盒 10000盒
长12*宽12
8 30 12*12*4 350克灰底白亮膜 0.91  0.85  0.79  0.72  0.67 
9 40 12*12*4 0.98  0.88  0.79  0.74  0.72 
10 50 12*12*4 1.04  0.91  0.86  0.80  0.77 
11 60 12*12*4 1.10  1.00  0.90  0.86  0.83 
12 80 12*12*5 1.26  1.16  1.10  1.03  0.98 
13 100 12*12*6 1.40  1.26  1.22  1.16  1.10 
纸盒规格 编号 纸巾抽数 外盒规格(cm) 外盒材质 1000盒 2000盒 3000盒 5000盒 10000盒
长15*宽11
14 30 15*11*3 350克灰底白亮膜 1.01  0.84  0.82  0.78  0.73 
15 40 15*11*3 1.07  0.94  0.90  0.84  0.78 
16 50 15*11*4 1.13  1.00  0.94  0.90  0.88 
17 60 15*11*4 1.22  1.10  1.06  0.97  0.91 
18 80 15*11*5 1.38  1.26  1.22  1.18  1.14 
19 100 15*11*6 1.54  1.39  1.37  1.33  1.30 
20 120 15*11*6 1.68  1.60  1.57  1.54  1.46 
21 150 15*11*6 1.90  1.84  1.80  1.70  1.68 
22 180 15*11*7 2.16  2.06  2.03  1.98  1.88 
23 200 15*11*8 2.33  2.27  2.21  2.10  2.04 
纸盒规格 编号 纸巾抽数 外盒规格(cm) 外盒材质 1000盒 2000盒 3000盒 5000盒 10000盒
长18*宽11
24 30 18*11*3 350克灰底白亮膜 1.07  0.90  0.86  0.84  0.80 
25 40 18*11*3 1.13  1.02  0.98  0.94  0.88 
26 50 18*11*4 1.24  1.09  1.01  0.97  0.92 
27 60 18*11*4 1.30  1.14  1.10  1.06  1.02 
28 80 18*11*5 1.49  1.34  1.32  1.24  1.19 
29 100 18*11*6 1.64  1.52  1.50  1.38  1.34 
30 120 18*11*6 1.76  1.67  1.63  1.54  1.48 
31 150 18*11*7 2.05  1.87  1.80  1.74  1.68 
32 180 18*11*7 2.34  2.21  2.16  1.96  1.90 
33 200 18*11*8 2.42  2.21  2.16  2.11  2.08 
纸盒规格 编号 纸巾抽数 外盒规格(cm) 外盒材质 1000盒 2000盒 3000盒 5000盒 10000盒
长20*宽10
34 30 20*10*4 350克灰底白亮膜 1.33  1.01  0.98  0.89  0.82 
35 40 20*10*4 1.44  1.06  1.02  0.98  0.95 
36 50 20*10*4 1.52  1.16  1.13  1.06  0.96 
37 60 20*10*4 1.60  1.26  1.16  1.15  1.10 
38 80 20*10*5 1.78  1.46  1.40  1.36  1.32 
39 100 20*10*6 1.88  1.57  1.50  1.48  1.42 
40 120 20*10*6 2.10  1.74  1.70  1.63  1.60 
41 150 20*10*7 2.37  2.05  1.98  1.90  1.86 
42 180 20*10*7 2.60  2.28  2.20  2.16  2.12 
43 200 20*10*8 2.82  2.50  2.44  2.35  2.30 
纸盒规格 编号 纸巾抽数 外盒规格(cm) 外盒材质 1000盒 2000盒 3000盒 5000盒 10000盒 备注
长22*宽12
44 30 22*12*4 350克灰底白亮膜 1.22  1.08  0.98  0.95  0.91  一袋100包 
80每袋
45 40 22*12*4 1.30  1.19  1.14  1.07  1.02 
46 50 22*12*4 1.37  1.26  1.22  1.14  1.14 
47 80 22*12*5 1.67  1.58  1.55  1.46  1.42 
48 100 22*12*6 1.86  1.74  1.70  1.68  1.64  卷纸10卷/箱
49 120 22*12*6 2.05  1.97  1.90  1.87  1.82  85元/箱
50 150 22*12*7 2.38  2.30  2.23  2.20  2.12 
51 180 22*12*7 2.64  2.57  2.50  2.46  2.41  擦手纸20个/箱
52 200 22*12*8 400克灰底白亮膜 3.08  2.78  2.72  2.68  2.62  100元/箱
盒装纸巾纯木浆,克重均为14.5克,纸巾层数2层。
以上价格不含运费不含业务单据,为出厂价,增值税10个点,普通单据6个点!
抽口贴窗4分
4盒一提 0.09元/盒
4盒一收缩 0.07元/盒
备注:小于18*11*5的外盒用300g白卡单价每盒加0.035元;
大于18*11*5 的外盒用355g白卡单价每盒加0.05元。
小于18*11*5的外盒用亚膜单价每盒加0.012元;
大于18*11*5 的外盒用亚膜单价每盒加0.022元。
快速打样当天寄送;可承接加急单
广告纸巾、车载圆筒纸巾、钱夹荷包纸巾、手提袋、纸杯、家庭商务用纸
如需另外规格抽数可咨询客服:400-000-5866   0577-82816666
业务QQ:800022360, 800077360

返回礼品列表

显示方式
图文列表图片展示纯文字快速订货
排序方式  
价格销量人气最新
在线客服
  • 报价查询
    报价查询
    售后查货
    旺旺咨询
关闭在线客服

CopyRight © 2015 fen.360lp.cn 温州360礼品有限公司 版权所有

电话:400-000-5866 | E-Mail:admin@360lp.cn | 地址:浙江省温州市苍南县龙港礼品城

浙ICP备13023145号